회원 정보 조회 · 등록
회원을 조건으로 찾아 슈퍼입장·차단을 설정하고, 조건에 맞는 회원에게 문자를 보냅니다.
📍 메뉴 경로
회원 관리 → 회원 정보 조회

회원 응대와 마케팅을 함께 처리하는 화면입니다. 조건으로 회원을 걸러낸 다음 그 대상에게 바로 문자를 보낼 수 있는 것이 핵심입니다.
1필터
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 등록여부 | 전체 · 지문 · 키오스크 · 백오피스 · 미등록 — 어떤 경로로 등록된 회원인지 |
| 슈퍼입장 | 이용권 없이 입장할 수 있도록 설정된 회원만 조회합니다 |
| QR/PIN 제한해제 | 생체인증 없이 기간권·시간정액권을 이용할 수 있는 회원만 조회합니다 |
| 차단된 회원 | 이용을 막아 둔 회원만 조회합니다 |
| 이용상태 | 전체 · 이용중 · 미입장(이용권 보유) · 만료임박(7일 이내) · 만료 · 휴면(30일 미입장) |
💡 이용상태 필터가 곧 마케팅 대상입니다
만료임박으로 걸러 재구매 안내를, 휴면으로 걸러 복귀 쿠폰 안내를 보내는 식으로 활용합니다. 필터 후 [선택 회원 문자발송]을 누르면 그 대상에게 바로 발송됩니다.
2주요 버튼
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 회원 등록 | 운영자가 직접 회원을 등록합니다(키오스크 가입이 어려운 고객 응대용) |
| 선택 회원 문자발송 (N) | 체크한 회원에게 문자를 보냅니다 |
| 엑셀 출력하기 | 회원 목록을 내려받습니다 |
| 통합 엑셀(이용권·결제) | 회원별 이용권·결제 정보를 합쳐 내려받습니다 |
3표 항목
이름 · 휴대폰 번호 · 가입일자 · 슈퍼입장 · QR/PIN 제한해제 · 지문등록 · 키오스크 · 백오피스 · [차단] · [자세히]가 표시됩니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 슈퍼입장 | 지문 인식만으로 좌석 선택 없이 문이 열립니다. 점주·직원·환경미화 담당자에게 설정합니다 |
| QR/PIN 제한해제 | 지문 등 생체인증 없이도 QR·PIN으로 기간권·시간정액권을 이용하게 합니다 |
| 차단 | 문제가 있는 회원의 이용을 막습니다 |
⚠️ 슈퍼입장은 꼭 필요한 사람에게만
슈퍼입장은 이용권 없이 무제한 입장이 가능해집니다. 대상이 늘어나면 매출 누수로 이어지므로 직원 위주로만 설정하세요.